アメリカの最新調査(GOBankingRates)によると、2025年版の「アメリカで最も裕福な郊外ランキング」で、ニューヨーク州スカースデール(Scarsdale, NY)が2年連続で全米トップの座を獲得しました。世帯平均年収は約8,836万円($601,193)、平均住宅価格は約1億7,640万円($1.2M)とされています。!
🏆 全米トップ10裕福な郊外ランキング(円換算)
順位 | 地域名(州) | 平均年収 | 円換算(約) | 平均住宅価格 | 円換算(約) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scarsdale, NY | $601,193 | 約8,836万円 | $1,200,000 | 約1億7,640万円 |
2 | Rye, NY | $421,259 | 約6,191万円 | $1,900,000 | 約2億7,930万円 |
3 | West University Place, TX | $409,667 | 約6,025万円 | $983,000 | 約1億4,442万円 |
4 | Los Altos, CA | $403,512 | 約5,933万円 | $4,600,000 | 約6億7,620万円 |
5 | Alamo, CA | $403,334 | 約5,930万円 | $2,600,000 | 約3億8,220万円 |
6 | University Park, TX | $389,868 | 約5,731万円 | $2,500,000 | 約3億6,750万円 |
7 | Southlake, TX | $382,520 | 約5,622万円 | $1,300,000 | 約1億9,110万円 |
8 | Hillsdale, IL | $376,366 | 約5,528万円 | – | – |
9 | Orinda, CA | $369,073 | 約5,423万円 | – | – |
10 | Wellesley, MA | $368,179 | 約5,410万円 | – | – |
🌴 カリフォルニア州トップ5裕福な郊外(2025年版)
順位 | 地域名(CA) | 平均年収 | 円換算(約) | 平均住宅価格 | 円換算(約) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Altos | $403,512 | 約5,933万円 | $4,600,000 | 約6億7,620万円 |
2 | Alamo | $403,334 | 約5,930万円 | $2,600,000 | 約3億8,220万円 |
3 | Orinda | $369,073 | 約5,423万円 | – | – |
4 | Palos Verdes Estates | $367,178 | 約5,395万円 | – | – |
5 | Saratoga | $344,319 | 約5,063万円 | – | – |
※カリフォルニア州だけでトップ50中17都市がランクインしており、全米最多です。
💡注目ポイント
- ロスアルトス(Los Altos)は、平均住宅価格が6億円超と驚異的ながら、高所得層に絶大な人気。
- アラモ(Alamo)やオリンダ(Orinda)など、ベイエリアを中心に高級住宅地が集積。
- 住宅価格は同地域の平均より10〜20%高めでも、高評価の学区・安全性・静かな環境により資産価値は安定。