人気コメディアンのエレン・デジェネレスさんと妻ポーシャ・デ・ロッシさんは、過去20年以上にわたり米国の高級不動産を次々と売買。
米国での累計利益は約1億9,000万ドル(約280億円)に上るとされ、パンデミック期以降に一段と加速しました。妻のポーシャ・デ・ロッシ(52)と共に、これまで米国内で34軒超を売買・改装・再販。
💰 不動産取引まとめ(米ドル+日本円換算, 1ドル=147円)
年 | 物件 | 購入額 | 売却額 | 利益 |
---|---|---|---|---|
2003–2006 | ハリウッドヒルズ邸 | $6M(8.8億円) | $9M(約13.2億円) | $3M(約4.4億円) |
2004–2005 | “Tree House” | $1.275M(約1.9億円) | $2.1M(約3.1億円) | $0.825M(約1.2億円) |
2007 | モンテシート邸 | $15.75M(約23.1億円) | $20M(約29.4億円) | $4.25M(約6.2億円) |
2008–2012 | LA邸(結婚式会場) | $29M(約42.6億円) | $37M(約54.4億円) | $8M(約11.8億円) |
2011–2012 | マリブ邸(ブラピから購入) | $12M(約17.6億円) | $13M(約19.1億円) | $1M(約1.5億円) |
2012–2014 | ハル・リーヴィット設計邸 | $17.4M(約25.6億円) | $20M(約29.4億円) | $2.6M(約3.8億円) |
2013–2018 | モンテシート16エーカー邸 | $26.5M(約39.0億円) | $34M(約50.0億円) | $7.5M(約11.0億円) |
2015–2018 | ビバリーヒルズ邸 | $16M(約23.5億円) | $35M(約51.5億円) | $19M(約28.0億円) |
2017 | Rancho San Leandro | $7.2M(約10.6億円) | $11M(約16.2億円) | $3.8M(約5.6億円) |
2017–2019 | Carpinteria邸 | $18.6M(約27.3億円) | $23M(約33.8億円) | $4.4M(約6.5億円) |
2018–2019 | ビバリーヒルズ邸(Woolf設計) | $15M(約22.0億円) | $15.5M(約22.8億円) | $0.5M(約0.7億円) |
2018–2019 | サンタバーバラ牧場 | $6.7M(約9.9億円) | $6.98M(約10.3億円) | $0.28M(約0.4億円) |
2019–2021 | Adam Levine邸 | $45M(約66.2億円) | $47M(約69.1億円) | $2M(約2.9億円) |
2019–2020 | モンテシート邸 | $27M(約39.7億円) | $33.3M(約48.9億円) | $6.3M(約9.3億円) |
2020 | モンテシート小邸 | $3.6M(約5.3億円) | $7.2M(約10.6億円) | $3.6M(約5.3億円) |
2022 | モンテシート邸(スペイン様式) | $21M(約30.9億円) | $36M(約52.9億円) | $15M(約22.0億円) |
2022–2024 | Carpinteria邸+隣地 | $70M(約102.9億円) | $96M(約141.1億円) | $26M(約38.2億円) |
🏆 最大の利益TOP3
- Carpinteria邸+隣地(2022–2024):$26M(約38.2億円)
- ビバリーヒルズ邸(2015–2018):$19M(約28.0億円)
- モンテシート邸(2022):$15M(約22.0億円)
✍️ まとめ
- エレン夫妻の不動産投資は「デザイン+迅速な転売」がカギ。
- 家具付き販売で“即入居可能な夢の家”を演出し、高値売却に成功。
- 最大利益は Carpinteria邸+隣地で約38.2億円!