3年連続で**ジョージア工科大学(Georgia Tech)**が首位に
大学コストが総額50万ドル超に達するケースもある今、卒業後の収益力まで含めた“お得度”=ROIが重要視されています。The Princeton Reviewの最新ランキングでは、ジョージア工科大学(アトランタ)が3年連続で1位を獲得。
選定は〈学業水準/奨学金・助成/平均実質負担額〉などを総合評価。STEM中心のカリキュラムが高収入に直結しやすい点も強みです。
“新アイビー(New Ivies)”にも2年連続で選出(Forbes, 2024/2025)。
とはいえ「学内は助け合いの文化で、殺伐としていない」との学生の声も(Princeton Review調査)。
🏆 公立大学・ROIランキング Top10(Princeton Review)
(授業料は2025-26年度、平均実質負担額は2023-24データ、中央値年収は就学後10年)
- ジョージア工科大学(Georgia Tech)
授業料:州内 $10,512/州外 $33,596|平均実質負担額 $13,289|年収中央値 $102,772 - バージニア大学(UVA)
授業料:州内 $16,258–$28,398/州外 $55,436–$68,114|平均実質負担額 $22,881|年収 $86,863 - ノースカロライナ大チャペルヒル校(UNC)
授業料:州内 $7,020/州外 $43,152|平均実質負担額 $12,983|年収 $72,200 - カリフォルニア大アーバイン校(UCI)
授業料:州内 $13,602/州外 $51,204|平均実質負担額 $12,840|年収 $80,735 - カリフォルニア大バークレー校(UCB)
授業料:州内 $17,478/州外 $55,080|平均実質負担額 $14,979|年収 $92,446 - カリフォルニア大サンディエゴ校(UCSD)
授業料:州内 $14,934/州外 $52,536|平均実質負担額 $11,750|年収 $84,943 - ミシガン大学(UMich)
授業料:州内 $18,346–$20,648/州外 $63,962–$68,444|平均実質負担額 $14,832|年収 $83,648 - ワシントン大学(UW)
授業料:州内 $13,406/州外 $44,640|平均実質負担額 $13,485|年収 $78,466 - ノースカロライナ州立大学(NC State)
授業料:州内 $9,028/州外 $33,993|平均実質負担額 $16,931|年収 $68,758 - イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(UIUC)
授業料:州内 $18,046–$23,426/州外 $38,398–$46,498|平均実質負担額 $15,201|年収 $81,504
✍️ ここがポイント(受験・進学の実務目線)
- “平均実質負担額”が鍵:掲示学費よりも、給付型奨学金・助成で負担は大きく変動
- STEM×選抜性=高収入傾向:工学・CS・データ系の比重が高い大学は年収中央値が強い
- 州内授業料のアドバンテージ:レジデンシー獲得でROIが一段改善。州外は費用が跳ね上がるため要計画